Pörssisähkön keskihinta oli 7.02€ vuonna 2023.
Tässä kuva kuukausittaisista keskihinnoista läpi 2023.
Tästä nähdään, että tyypilliseen tapaan sähkön hinta tippui kesäkaudeksi, ja ampaisi korkealle heti talven pakkasten tehdessä tuloa.
Jos haluat tarkistaa sähkön hinnan juuri nyt, voit vilkaista sen tästä.
Kuukausittainen keskiarvo sähkön hinnalle 2023
Jos tarkemmat kuukausikohtaiset lukuarvot kiinnostavat, tässä on taulukko jokaisen kuukauden pörssisähkön keskihinnasta vuodelta 2023:
Kuukausi | Sähkön hinta
---------------|--------------
Tammikuu 2023 | 9,76 c/kWh
Helmikuu 2023 | 9,94 c/kWh
Maaliskuu 2023 | 9,20 c/kWh
Huhtikuu 2023 | 7,51 c/kWh
Toukokuu 2023 | 3,30 c/kWh
Kesäkuu 2023 | 5,37 c/kWh
Heinäkuu 2023 | 4,08 c/kWh
Elokuu 2023 | 8,23 c/kWh
Syyskuu 2023 | 4,08 c/kWh
Lokakuu 2023 | 4,67 c/kWh
Marraskuu 2023 | 8,63 c/kWh
Joulukuu 2023 | 9,46 c/kWh
Kannattaa muuten vertailla sähköjä. Täältä löydät tämänhetkiset halvimmat sähkösopimukset.